Partition Plats 99-2000
| PLAT | MAP | 
| 1999-01 | 1S 09 15 | 
| 1999-02 | 4S 10 19 | 
| 1999-03 | 4S 10 27 | 
| 1999-04 | 1S 09 30DD | 
| 1999-05 | 5S 10 18 | 
| 1999-06 | 2N 10 20AB | 
| 1999-07 | 1S 09 15 | 
| 1999-08 | 2S 09 | 
| 1999-09 | 1S 08 30DB | 
| 1999-10 | 1S 10 08BB | 
| 1999-11 | 2S 09 28 | 
| 1999-12 | 1S 09 16D | 
| 1999-13 | 1S 10 01B | 
| 1999-14 | 1S 09 16CD | 
| 1999-15 | 1S 09 16CD | 
| 1999-16 | 4S 10 14 | 
| 1999-17 | 1S 09 19B | 
| 1999-18 | 1N 09 33 | 
| 1999-19 | 2S 10 20B | 
| 1999-20 | 2S 10 20B | 
| 1999-21 | 2S 10 20B | 
| 1999-22 | 2S 09 07D | 
| 1999-23 | 1N 09 33 | 
| 1999-24 | 3N 10 22DD | 
| 1999-25 | 1S 09 16D | 
| 1999-26 | 3N 10 28D | 
| 1999-27 | 1S 09 35B | 
| 1999-28 | 1S 09 35B | 
| 1999-29 | 5S 10 18 | 
| 1999-30 | 3S 09 29 | 
| 1999-31 | 2N 10 32DB | 
| 1999-32 | 3S 10 36 | 
| 1999-33 | 1S 09 28 | 
| 1999-34 | 1S 10 25CA | 
| 1999-35 | 3N 10 & INDEX 3N 10 28B 3N 10 29AA | 
| 1999-36 | 2S 09 03A | 
| 1999-37 | 3N 10 & INDEX 3N 11 01AD | 
| 1999-38 | 3N 10 23B | 
| 1999-39 | 4S 10 32 | 
| 1999-40 | 2S 10 08A | 
| 1999-41 | 1S 09 18DD | 
| 1999-42 | 2S 09 02B | 
| 1999-43 | 1S 09 16D | 
| 1999-44 | 2S 09 10 | 
| 1999-45 | 2N 10 32DB | 
| 1999-46 | 3N 10 35 | 
| 1999-47 | 5S 10 04 | 
| 1999-48 | 5S 09 21C | 
| 1999-49 | 4S 10 23CB | 
| 1999-50 | 2S 10 05 | 
| 1999-51 | 1S 10 31DA | 
| 1999-52 | 1S 09 29CA | 
| 1999-53 | 1N 10 07DD | 
| 1999-54 | 1N 10 07DD | 
| 1999-55 | 1N 10 34B | 
| 1999-56 | 3S 10 17 | 
| 2000-01 | 1S 09 27AC | 
| 2000-02 | 3N 10 28D | 
| 2000-03 | 2S 09 21B | 
| 2000-04 | 3N 10 28D | 
| 2000-05 | 2S 09 28 | 
| 2000-06 | 1S 10 34D | 
| 2000-07 | 1S 09 34 | 
| 2000-08 | 1S 10 01A | 
| 2000-09 | 1S 09 36D | 
| 2000-10 | 2S 09 07D | 
| 2000-11 | 3N 10 25 | 
| 2000-12 | 4S 08 01 | 
| 2000-13 | 1S 10 01A | 
| 2000-14 | 3N 10 24 | 
| 2000-15 | 1S 09 23 | 
| 2000-16 | 2S 10 17D | 
| 2000-17 | 1N 08 24 | 
| 2000-18 | 2S 09 21A | 
| 2000-19 | 3S 09 17D | 
| 2000-20 | 1N 08 24 | 
| 2000-21 | 2S 09 10A | 
| 2000-22 | 3N 10 28D | 
| 2000-23 | 3N 10 28D | 
| 2000-24 | 3S 09 21 | 
| 2000-25 | 1S 08 25B | 
| 2000-26 | 3N 10 28D | 
| 2000-27 | 1S 10 01 | 
| 2000-28 | 1S 10 01 | 
| 2000-29 | 4S 10 33 | 
| 2000-30 | 4S 10 32 | 
| 2000-31 | 3N 10 20DC | 
| 2000-32 | 3N 10 28D | 
| 2000-33 | 3N 10 12 | 
| 2000-34 | 5S 10 18 | 
| 2000-35 | 1S 10 01CC | 
| 2000-36 | 1S 10 31DA | 
| 2000-37 | 1S 10 02D | 
| 2000-38 | 1S 09 29CD | 
| 2000-39 | 3S 10 17 | 
| 2000-40 | 2S 10 05AB | 
| 2000-41 | 1S 10 01B | 
| 2000-42 | 2S 10 05AC | 
| 2000-43 | 3S 10 17 | 
| 2000-44 | 1S 10 32CC | 
| 2000-45 | 3S 09 31BD 3S 09 31DB | 
| 2000-46 | 1S 09 16CD | 
| 2000-47 | 5S 09 28 | 
| 2000-48 | 1S 09 30DD | 
| 2000-49 | 3S 09 30DD | 
| 2000-50 | 2S 10 08A | 
| 2000-51 | 3N 10 20BD | 
| 2000-52 | 1S 10 30CA | 
| 2000-53 | ON HOLD | 
| 2000-54 | 5S 11 13 | 
| 2000-55 | 1S 10 30CA | 
| 2000-56 | 1S 08 27 | 
| 2000-57 | 1S 09 26BB | 
| 2000-58 | 5S 11 36BC | 
| 2000-59 | 3S 09 30 | 
| 2000-60 | 1S 10 01 | 
 
            